產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS M660-V-e |
行程 | X 軸(滑鞍左/右) mm | 1,500 |
Y 軸(工作臺前/後) mm | 660 | |
Z 軸(主軸頭上/下) mm | 660 | |
工作臺表面至主軸端面 mm | 150~810 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 mm | 1,530 x 660 |
最大承載重量 kg | 1,500 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 8,000 (12,000, 15,000) |
錐孔 | 7/24 錐度 No.40 | |
進給速度 | 快速進給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y:40 , Z:32 |
切削進給速度(X,Y,Z) m/min | X.Y.Z:32 | |
馬達 | 主軸電機(10分/連續(xù)) kW | 11/7.5 (22/18.5) |
進給軸電機(X.Y.Z) kW | X.Y.Z:4.4 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 |
拉釘型式 | MAS 2 | |
刀庫容量 把 | 20 (32,48) | |
機床尺寸 | 高度 mm | 3,295 |
占地尺寸 寬 x 長 mm | 3,035 x 3,235 | |
重量 kgSave | 11,000 | |
控制裝置 | OSP-P300MA-e |
管理員
該內(nèi)容暫無評論