機(jī)床規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | SPL-200 | |
容量 | 最大加工直徑 | mm | ?200 |
最大加工長度 | mm | 100 | |
地面到主軸中心高度 | mm | 1,055 | |
移動量 | X軸移動量 | mm | 185 |
Z軸移動量 | mm | 175 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 40~4,000 |
主軸端形狀 | A2-6 | ||
主軸通孔直徑/軸承內(nèi)徑 | mm | ?62/?100 | |
主軸最大回轉(zhuǎn) | mm | ?280 | |
刀架 | 刀架型式 | V8+V8 | |
刀架分度 | 伺服分度 | ||
快速進(jìn)給速度 | X、Z軸 | mm/min | 24,000 |
電機(jī) | 主軸用電機(jī)(30分/連續(xù)) | kW | 11月15日 |
主軸扭矩(30分/連續(xù)) | N?m | 146/104 | |
機(jī)械手 | 左右運(yùn)行速度 | m/min | Max.150 |
上下運(yùn)行速度 | m/min | Max.120 | |
前后運(yùn)行速度 | m/min | Max.55 | |
機(jī)械手可搬工件尺寸 | mm | ?150×80 | |
機(jī)械手可搬工件重量 | 3kg×2 | ||
尺寸 | 機(jī)床高度 | mm | 2,659 |
(帶機(jī)械手) | 占地面積 | mm | 2,400×2,850 |
機(jī)床重量 | kg | 4,900 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論