機床規(guī)格
機種 | MCR-S 25 | MCR-S 30 | ||||||
名稱 | 25×40 | 25×50 | 25×65 | 30×40 | 30×50 | 30×65 | ||
移動量 | X軸(工作臺前/后) | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 4,200 | 5,200 | 6,700 |
Y軸(主軸頭左右) | mm | 3,200 | 3,700 | |||||
Z軸(滑枕上下) | mm | 800[1,000] | ||||||
W軸(橫梁升降) | mm | 1,000 | 1,200 | |||||
有效門寬 | mm | 2,650 | 3,150 | |||||
工作臺面到主軸端面 | mm | 0~1,550 | 0~1,750 | |||||
工作臺 | 作業(yè)面 | mm | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 |
最大承重量 | kg | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 25,000 | 33,000 | 43,000 | |
T型槽 | mm | 24H7×11(中央部200、兩端130) | 24H7×13(中央部200、兩端180) | |||||
[寬×槽數(間隔)] | ||||||||
工作臺高 | mm | 850 | 900 | |||||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 30~10,000 | |||||
主軸錐孔 | 7/24 錐度 No.50 | |||||||
主軸軸承內徑 | mm | ?85 | ||||||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X:30、Y:32※1、Z:15 | |||||
切削進給速度 | m/min | X:20、Y:20、Z:15 | ||||||
平均連續(xù)切削 | m/min | X:20、Y:20、Z:10 | ||||||
進給速度 | ||||||||
橫梁移動速度 | m/min | 4.8 | ||||||
自動刀具交換裝置 | 刀柄 | MAS BT50 | ||||||
拉釘 | MAS P50T-2 | |||||||
刀庫容量 | 把 | 50[80、100、120、180] | ||||||
最大刀具直徑 | mm | 有相鄰刀具:φ135、無相鄰刀具:φ230 | ||||||
最大刀具長度 | mm | 400 | ||||||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||||||
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | |||||||
電機 | 主軸電機 | kW | 26/22(30分/連續(xù)) | |||||
進給軸電機 | kW | X:14.0、Y:6.4、Z:5.2×2 | ||||||
橫梁升降電機 | kW | W:5.6×2 | ||||||
所需動力源 | 電源 | kVA | 60※2 | |||||
壓縮空氣 | L/min(ANR) | 1,040(0.5MPa以上)※2 | ||||||
機床尺寸 | 高度 | mm | 6,420[6,620] | 6,700[6,900] | ||||
占地面積(僅機床) | mm | 7,370×10,730 | 7,370×12,830 | 7,370×16,430 | 7,870×10,730 | 7,870×12,830 | 7,870×16,430 | |
凈重(僅機床)※3 | kg | 46,000 | 52,000 | 60,000 | 53,000 | 58,000 | 67,000 | |
數控裝置 | OSP-P300MA |
[ ]內為特殊規(guī)格。
※1:在Y軸移動量兩端附近減速。
※2:標準規(guī)格
※3:表示50把刀庫刀具、2工位AAC時的數值。
保證精度 | 重復定位精度(ISO 230-2) | < 0.006mm/2m(帶絕對光柵尺) |
管理員
該內容暫無評論