產(chǎn)品規(guī)格:
規(guī)格展開 | 型號名稱 | GENOS L3000-e(MYx1000) |
容量 | 最大加工直徑 mm | ?340 |
最大工件長度 mm | 1,020 | |
往復(fù)臺行程 | X 軸 mm | 235 |
Z 軸 mm | 1,074 | |
Y 軸 mm | 100 (+50~-50) | |
C 軸 mm | 360° ( 0.001° 單位 ) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 3,800 |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
刀塔 | 型式 | V12 VDI (軸向) |
刀把數(shù) | 12 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25×25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | ?40 | |
M軸馬達 | 主軸轉(zhuǎn)速 min-1(rpm) | 4,500 |
進給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:25,Z:30 |
快速移動(Y) m/min | Y:10 | |
快速移動(C) min-1(rpm) | C:200 | |
進給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | ?90 |
套筒之推拔孔 | MT.4 (固定式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達 | 主 軸(20分/連續(xù)) kw | VAC 22/15 |
M軸馬逹 kw | PREX 7.0/3.3 (30分/連續(xù)) | |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機器尺寸 | 機臺高度 mm | 2,487 |
佔地面積 mm | 3,560×2,550 | |
機臺重量 kg | 7,300 | |
CNC 控制器 | OSP-P300LA-e |
管理員
該內(nèi)容暫無評論